반응형

기본 정보
| CV | 사카모토 마아야 / 던 M. 베넷 |
| 초기 / 각성 페르소나 | 팔라디온 / 아테나 |
| 아르카나 | 전차 |
| 테우르기아 | 오르기아 모드 기동 : 적 전체에게 관통 속성 내성 무시 대 대미지, 강력한 자동 제어로 이행 |
| 각성 테우르기아 | 전탄 전개 : 적 1체에게 관통 속성 내성 무시 특대 대미지 |
| 게이지 상승 개성 | 물리 스킬을 사용했을 때 게이지 상승 |
| 특성 / 자동 효과 | 물리 부스터 / 하이부스터 자신의 물리 공격력 자동으로 상승 / 대폭 상승 |
페르소나 내성
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 / 어둠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 내성 (각성 시 무효) | - | - | 약점 | - | - |
습득 스킬 목록
| 스킬명 | 습득 레벨 | 코스트 | 효과 |
|---|---|---|---|
| 애로 레인 | 초기 | HP 16% | 적 전체에게 관통 속성 소 대미지 1~4회 |
| 전광석화 | 초기 | HP 15% | 적 전체에게 타격 속성 소 대미지 1~2회 |
| 타루카쟈 | 초기 | SP 8 | 3턴간 아군 1체의 공격력 상승 |
| 라쿠카쟈 | 초기 | SP 8 | 3턴간 아군 1체의 방어력 상승 |
| 데쿤다 | 초기 | SP 10 | 아군 전체의 스테이터스 저하(디버프) 효과 해제 |
| 버스터 어택 | Lv 30 | HP 13% | 적 1체에게 관통 속성 중 대미지, 다운된 대상에게 위력 상승 |
| 디아라마 | Lv 33 | SP 8 | 아군 1체의 HP 중 회복 |
| 급속회복 | Lv 37 | - | 상태이상 회복에 걸리는 턴 수가 반감 (자동 효과) |
| 마하라쿠카쟈 | Lv 40 | SP 24 | 3턴간 아군 전체의 방어력 상승 |
| 찰나 장대비 쏘기 | Lv 43 | HP 19% | 적 전체에게 관통 속성 소 대미지 2~5회 |
| 기절 무효 | Lv 46 | - | 기절 상태이상에 걸리지 않음 (자동 효과) |
| 마하타루카쟈 | Lv 49 | SP 24 | 3턴간 아군 전체의 공격력 상승 |
| 히트 웨이브 | Lv 53 | HP 20% | 적 전체에게 타격 속성 대 대미지 |
| 디아라한 | Lv 56 | SP 20 | 아군 1체의 HP 100% 회복 |
| 순간회복 | Lv 60 | - | 상태이상 회복에 걸리는 턴 수가 1턴으로 고정 (자동 효과) |
| 이노센트 턱 | Lv 64 | HP 21% | 적 1체에게 관통 속성 특대 대미지 |
| 불굴의 투지 | Lv 68 | - | 전투 중 HP가 0이 되었을 때 1회 한정 HP 100%로 부활 (자동 효과) |
| 아카샤 아츠 | Lv 72 | HP 22% | 적 전체에게 타격 속성 대 대미지 1~2회 |
| 물리 내성 | Lv 76 | - | 참격, 타격, 관통 물리 속성 피격 대미지 반감 (자동 효과) |
특징 및 운용 팁
관통과 타격 물리 공격에 특화되어 있으면서도, 파티 전체 버프와 디버프 해제까지 겸비한 단단한 물리 전문 딜러 겸 서포터다.
고유 특성인 '물리 부스터 / 하이부스터' 덕분에 물리 공격력이 상시 대폭 강화되어 있으며, 물리 스킬을 시전할 때마다 테우르기아 게이지가 빠르게 충전된다. 관통(애로 레인, 찰나 장대비 쏘기)과 타격(전광석화, 아카샤 아츠) 양쪽 모두 광역 물리기를 보유하고 있어 타르타로스 잡몹 정리 및 다수전에서 탁월한 성능을 발휘한다.
특히 후반부로 갈수록 생존력이 막강해진다. 상태이상을 1턴 만에 풀어버리는 '순간회복', 즉사급 피해를 버텨내는 '불굴의 투지', 그리고 모든 물리 대미지를 반감시키는 '물리 내성'까지 습득하여 최전선에서 안정적으로 버텨낸다. 아군 전체 공·방 버프(마하타루카자, 마하라쿠카자)까지 보유하고 있어 보스전에서도 파티의 든든한 주축으로 활약시킬 수 있다.
반응형
'게임 공략 > 페르소나3 리로드' 카테고리의 다른 글
| 페르소나 3 리로드 캐릭터별 기본 공략 - 아마다 켄 (0) | 2026.08.30 |
|---|---|
| 페르소나 3 리로드 캐릭터별 기본 공략 - 코로마루 (0) | 2026.08.30 |
| 페르소나 3 리로드 캐릭터별 기본 공략 - 야마기시 후카 (0) | 2026.08.30 |
| 페르소나 3 리로드 캐릭터별 기본 공략 - 키리조 미츠루 (0) | 2026.08.30 |
| 페르소나 3 리로드 캐릭터별 기본 공략 - 사나다 아키히코 (0) | 2026.08.30 |
댓글