반응형

기본 정보
| CV | 오가타 메구미 / 저스틴 리 |
| 초기 / 각성 페르소나 | 네메시스 / 칼라네미 |
| 아르카나 | 정의 |
| 테우르기아 | 천주 : 적 1체에게 빛 속성 내성 무시 특대 대미지 |
| 각성 테우르기아 | 천계 : 아군 전체를 소생시키고 HP 전량 회복 + 물리/마법 공격 1회 반사 방어막 부여 |
| 게이지 상승 개성 | 자신의 SP가 절반(50%) 이하일 때 게이지 상승 |
| 특성 / 자동 효과 | 정신 회복 / 대회복 전투 중 자신의 행동 순서가 돌아올 때마다 SP 5 / 10 회복 |
페르소나 내성
| 참격 | 타격 | 관통 | 화염 | 빙결 | 전격 | 질풍 | 빛 / 어둠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 빛(내성※) / 어둠(약점) |
※ 각성 시 빛 무효로 변경
습득 스킬 목록
| 스킬명 | 습득 레벨 | 코스트 | 효과 |
|---|---|---|---|
| 지온가 | 초기 | SP 8 | 적 1체에게 전격 속성 중 대미지, 낮은 확률로 감전 |
| 코우가온 | 초기 | SP 15 | 적 1체에게 빛 속성 대 대미지 |
| 메디라마 | 초기 | SP 16 | 아군 전체의 HP 중 회복 |
| 마카라칸 | 초기 | SP 24 | 아군 1체에게 마법 공격을 1회 반사하는 배리어 전개 |
| 데카쟈 | 초기 | SP 10 | 적 전체의 스테이터스 상승(버프) 효과 해제 |
| 마하코우가 | Lv 38 | SP 16 | 적 전체에게 빛 속성 중 대미지 |
| 테트라칸 | Lv 42 | SP 24 | 아군 1체에게 물리 공격을 1회 반사하는 배리어 전개 |
| 사마리카름 | Lv 47 | SP 35 | 전투불능 상태의 아군 1체를 HP 100%로 부활 |
| 매드 어설트 | Lv 51 | HP 15% | 적 1체에게 관통 속성 대 대미지, 다운 대상에게 위력 상승 |
| 지오다인 | Lv 55 | SP 14 | 적 1체에게 전격 속성 대 대미지, 낮은 확률로 감전 |
| 마한마온 | Lv 60 | SP 26 | 적 전체에게 중간 확률로 빛 속성 즉사 효과 |
| 메디아라한 | Lv 64 | SP 44 | 아군 전체의 HP 100% 회복 |
| 마하코우가온 | Lv 68 | SP 25 | 적 전체에게 빛 속성 대 대미지 |
| 빛 하이부스터 | Lv 72 | - | 빛 속성 공격력 50% 상승 (자동 효과) |
| 히트라이저 | Lv 76 | SP 36 | 3턴간 아군 1체의 공격력, 방어력, 명중·회피율을 모두 상승 |
특징 및 운용 팁
강력한 빛 속성 마법과 서브 전격기, 광역 회복 및 최상급 버프까지 겸비한 만능 유틸리티 서브 힐러 겸 딜러다. 기본 무기가 창을 활용한 관통 속성이라 일반 공격으로도 관통 약점을 찌를 수 있어 필드 탐색 시 대응 폭이 넓다.
전용 특성인 '정신 회복 / 대회복' 덕분에 자신의 턴이 돌아올 때마다 자동으로 SP를 회복하므로, 던전 장기 탐색에서 뛰어난 연비와 안정성을 보여준다. 또한 물리/마법 반사 배리어(테트라칸, 마카라칸)와 적 버프 해제(데카쟈), 아군 1체의 모든 스탯을 올려주는 최상위 버프인 '히트라이저'까지 습득해 고난도 보스전 서포팅 능력이 매우 우수하다.
특히 각성 테우르기아인 '천계'는 아군 전체 완전 부활 + 체력 풀 회복에 더해 물리/마법 1회 반사 실드까지 걸어주는 파티 세이빙의 끝판왕 기술이다. 다만 어둠 속성이 약점인 만큼 즉사기나 어둠 마법에 취약하므로, 어둠 회피나 내성을 보완하는 장비를 우선적으로 착용해 주는 것이 좋다.
반응형
'게임 공략 > 페르소나3 리로드' 카테고리의 다른 글
| 페르소나 3 리로드 캐릭터별 기본 공략 - 아이기스 (0) | 2026.08.30 |
|---|---|
| 페르소나 3 리로드 캐릭터별 기본 공략 - 코로마루 (0) | 2026.08.30 |
| 페르소나 3 리로드 캐릭터별 기본 공략 - 야마기시 후카 (0) | 2026.08.30 |
| 페르소나 3 리로드 캐릭터별 기본 공략 - 키리조 미츠루 (0) | 2026.08.30 |
| 페르소나 3 리로드 캐릭터별 기본 공략 - 사나다 아키히코 (0) | 2026.08.30 |
댓글